Ročník 2022
Muži
Muži | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalžovice | 75 | 20 | 20 | 5 | 13 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nahoruby | 70 | 17 | 15 | 17 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Březnice | 69 | 15 | 17 | 11 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jesenice | 71 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zalužany | 37 | 11 | 3 | 7 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skalice | 36 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peklo Vranovice | 66 | 9 | 9 | 20 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radíč | 52 | 8 | 11 | 4 | 20 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Broumy | 30 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horní Měcholupy | 33 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaječov | 28 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Křížkový Újezdec | 34 | 4 | 5 | 0 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Křečovice | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Věšín | 6 | – | 6 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mokřice | 20 | – | 4 | 13 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kohouti Střezimíř | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zahořany | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sedlčany | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zalužany B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaječov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy
Ženy | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahořany | 38 | 12 | 12 | 0 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchodol | 14 | 10 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Březnice | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kňovice-Hořetice | 29 | 6 | 0 | 10 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vranovice | 6 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horní Měcholupy | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Broumy | 24 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zalužany | 23 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaječov | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Střezimíř | 31 | – | 8 | 1 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Křížkový Újezdec | 18 | – | 0 | 12 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlubyně | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dalovy | 6 | – | – | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročník 2021
Muži
Tým | Cel. | Nej.č. | Hř 1 | Hř 2 | Sp 3 | Sp 4 | Ar 5 | Ar 6 | Tr 7 | Tr 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedlčany | 119 | 13,96 | 13 | 10 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | 17 |
Vranovice | 100 | 14,55 | 17 | 8 | 15 | 9 | 5 | 20 | 15 | 11 |
Březnice | 96 | 14,72 | 11 | 13 | 9 | 17 | 3 | 11 | 17 | 15 |
Nahoruby | 95 | 14,46 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 20 | 0 |
Radětice | 95 | 14,60 | 9 | 20 | 17 | 15 | 0 | 8 | 13 | 13 |
Nalžovice | 82 | 14,44 | 20 | 11 | 11 | 13 | – | – | 7 | 20 |
Radíč | 64 | 14,82 | 10 | 3 | 0 | 5 | 17 | 15 | 9 | 5 |
Jesenice | 63 | 14,74 | – | 9 | 10 | 6 | 2 | 17 | 10 | 9 |
Střezimíř | 52 | 15,01 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 |
Záborná Lhota | 41 | 15,26 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Zaječov | 40 | 15,52 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 5 | 3 |
Skalice | 30 | 14,82 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 |
Horní Měcholupy | 27 | 15,18 | – | – | 0 | 7 | 20 | – | – | – |
Zahořany | 27 | 16,51 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | – | 0 |
Broumy | 21 | 16,73 | 4 | 5 | 5 | 3 | – | – | 3 | 1 |
Zalužany | 20 | 16,01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Oplot | 19 | 15,55 | – | – | – | – | 10 | 9 | – | – |
Czech ( Česko ) Suchončice | 15 | 15,47 | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 |
Křížkový Újezdec | 14 | 15,87 | – | – | 8 | – | – | – | – | 6 |
Mokřice | 6 | 16,15 | – | 0 | – | – | – | 6 | – | 0 |
Věšín | 6 | 16,64 | 2 | – | 0 | 4 | – | – | 0 | 0 |
Křečovice | 5 | 22,00 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Hlubyně | 4 | 16,44 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Zaječov B | 4 | 20,67 | – | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sloup | 0 | NP | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Nová Ves u Chýnova | 0 | NP | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Ženy
Tým | Cel. | Nej.č. | Hř 1 | Hř 2 | Sp 3 | Sp 4 | Ar 5 | Ar 6 | Tr 7 | Tr 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lužná | 72 | 16,75 | 6 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Zahořany | 61 | 17,43 | 12 | 10 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 |
Zalužany | 47 | 17,15 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 |
Malé Přílepy | 46 | 18,30 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Střezimíř | 34 | 17,87 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 |
Březnice | 32 | 18,02 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 |
Skalice | 23 | 19,26 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kňovice | 16 | 19,14 | 1 | 8 | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
Broumy | 14 | 19,07 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Hlubyně | 9 | 17,59 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 |
Sloup | 8 | 17,25 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Dalovy | 3 | 20,73 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Zaječov | 3 | 22,26 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
Horní Měcholupy | 0 | 26,55 | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
Martinice | 0 | NP | – | – | – | – | 0 | – | – | – |