Ročník 2024
Muži
Muži | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | 14. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radíč | 172 | 11 | 17 | 17 | 4 | 20 | 20 | 9 | 1 | 15 | 1 | 17 | 11 | 20 | 9 |
Radětice | 181 | 0 | 20 | 5 | 13 | 15 | 7 | 20 | 10 | 20 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 |
Nahoruby | 169 | – | 9 | 1 | 20 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 17 | 20 | 8 | 15 | 20 |
Jesenice | 58 | 9 | 4 | – | 6 | 9 | 13 | – | – | – | – | – | 17 | ||
Zalužany | 129 | 17 | 11 | 13 | 15 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 6 | 13 | 0 | 10 | 10 |
Skalice | 85 | 8 | 7 | 15 | 10 | 3 | 9 | 11 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | |
Peklo Vranovice | 143 | 5 | 10 | 20 | 8 | 10 | 10 | 17 | 15 | 11 | 15 | 7 | 7 | 8 | |
Zaječov | 71 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Broumy | 83 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 10 | 4 | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Křížkový Újezdec | 164 | 15 | 15 | 3 | 0 | 17 | 17 | 8 | 17 | 13 | 20 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Hvozdec | 30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | – | 0 | |
Horní Měcholupy | 24 | 10 | 3 | – | 11 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | ||
Líchovy | 94 | 3 | 13 | 10 | – | 11 | 0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 |
Střezimíř | 71 | 13 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Zalužany B | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Mokřice | 116 | 7 | 8 | 11 | 17 | 6 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 |
Starý Rožmitál | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počepice | 53 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | – | 3 | 0 | 2 | 5 | |
Dobrošovice | 9 | – | – | – | 2 | 0 | 3 | – | – | – | – | 4 | 0 | ||
Malovice | 14 | – | – | – | – | 8 | 6 | – | – | – | – | — | – | ||
Oplot | 14 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 9 | – | – | – | ||
Volenice | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
Svaté Pole | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | ||
Sedlčany | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 15 | 9 | 17 |
Nalžovice | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Ženy
Ženy | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | 14. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahořany | 101 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 |
Suchodol | 56 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 |
Skalice | 148 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 |
Hořetice | 77 | 8 | 12 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 |
Šponky Chářovice | 40 | 0 | 15 | – | 10 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | ||
Hvozdec | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | |
Broumy | 65 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Zalužany | 60 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 |
Peklo Vranovice | 156 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 |
Střezimíř | 40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Křížkový Újezdec | 74 | 0 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Zaječov | 42 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 8 | |
MarTomice | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Skalice B | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Počepice | 13 | – | – | 3 | – | 5 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | ||
Volenice | 10 | – | – | – | – | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
Smrkov | 6 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
Ročník 2023
Muži
Muži | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mokřice | 96 | 7 | 9 | 13 | 8 | 20 | 7 | – | 11 | 8 | 7 | 6 |
Radětice | 118 | 11 | 17 | 17 | 13 | 13 | 2 | 10 | 0 | 11 | 11 | 13 |
Březnice | 36 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Jesenice | 142 | 8 | 15 | 20 | 17 | 10 | 15 | 17 | 13 | 13 | 10 | 4 |
Zalužany | 96 | 15 | 11 | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | 0 | 4 | 9 | 7 |
Skalice | 84 | 0 | 13 | 7 | 11 | 15 | 9 | 2 | 15 | 6 | 6 | 0 |
Peklo Vranovice | 149 | 20 | 3 | 15 | 20 | 17 | 20 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 |
Radíč | 102 | 9 | 8 | 11 | 5 | 4 | 11 | 20 | 20 | 3 | 0 | 11 |
Broumy | 59 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 10 |
Křížkový Újezdec | 133 | 13 | 20 | 8 | 6 | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 2 | 17 |
Zaječov | 43 | 4 | – | 5 | 9 | – | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Horní Měcholupy | 133 | 17 | 10 | 10 | 15 | 9 | 17 | 7 | 10 | 1 | 17 | 20 |
Dolní Břežany | 7 | 3 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Střezimíř | 35 | – | 7 | 6 | – | – | – | – | 4 | 5 | 8 | 5 |
Nahoruby | 50 | – | – | – | – | 11 | – | – | 9 | 10 | 20 | – |
Hvozdec | 29 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tehovec | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | – | – | – |
Malé Přílepy | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 0 | – | – |
Zalužany B | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oplot | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – |
Počepice | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 5 | 9 |
Líchovy | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sedlčany | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 13 | 15 |
Svaté Pole | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 |
Ženy
Ženy | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahořany | 61 | 8 | 3 | 12 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
Suchodol | 41 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Skalice | 54 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Kňovice-Hořetice | 41 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Volenice | 12 | 12 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Hvozdec | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
Broumy | 32 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zalužany | 51 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 |
Peklo Vranovice | 83 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Střezimíř | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | 4 |
Křížkový Újezdec | 42 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
Zaječov | 50 | – | 0 | 8 | 10 | – | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Malé Přílepy Modré | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – |
Počepice | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chářovice | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
Petrovice | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | 2 | 0 |
Lužná | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
Malovice | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
Smrkov | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Ročník 2022
Muži
Muži | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalžovice | 217 | 20 | 20 | 5 | 13 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 17 |
Nahoruby | 142 | 17 | 15 | 17 | 11 | 10 | 8 | 9 | 0 | 3 | 17 | 13 | 13 | 9 |
Březnice | 152 | 15 | 17 | 11 | 15 | 11 | 9 | 8 | 17 | 10 | 3 | 10 | 11 | 15 |
Jesenice | 176 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 17 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 15 | 20 |
Zalužany | 84 | 11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Skalice | 74 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Peklo Vranovice | 151 | 9 | 9 | 20 | 8 | 20 | 13 | 17 | 10 | 13 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Radíč | 103 | 8 | 11 | 4 | 20 | 9 | 10 | 0 | 5 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Broumy | 66 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 |
Horní Měcholupy | 134 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 15 | 5 | 20 | 8 | 20 | 17 | 8 | 8 |
Zaječov | 43 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Křížkový Újezdec | 101 | 4 | 5 | 0 | 10 | 15 | 11 | 13 | 9 | 15 | 9 | 9 | 0 | 1 |
Křečovice | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Věšín | 34 | – | 6 | 0 | – | 0 | 5 | 6 | 13 | – | – | – | 4 | 0 |
Mokřice | 33 | – | 4 | 13 | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | 7 |
Kohouti Střezimíř | 23 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Zahořany | 8 | – | 0 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | – |
Sedlčany | 30 | – | 0 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 15 | 7 | – |
Zalužany B | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaječov B | 9 | – | – | – | – | 0 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
Dolní Břežany | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Jesenice B | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | – | – | – |
Počepice | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | 0 | – |
Tomice | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 13 |
Líchovy | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | – |
Brozany nad Ohří | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
Malovice | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
Nová Ves u Chýňova | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – |
Svaté Pole | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
Chářovice | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Nalžovice B | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Rybova Lhota | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Radošovice | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Hlubyně | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Ženy
Ženy | Výsledek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahořany | 84 | 12 | 12 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 |
Suchodol | 61 | 10 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 |
Březnice | 50 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Kňovice-Hořetice | 52 | 6 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 |
Vranovice | 42 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 |
Horní Měcholupy | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Broumy | 44 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Zalužany | 37 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Zaječov | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Střezimíř | 89 | – | 8 | 1 | 10 | 12 | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 |
Křížkový Újezdec | 29 | – | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Hlubyně | 12 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 12 |
Dalovy | 6 | – | – | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlum | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
Malé Přílepy Modré | 14 | – | – | – | – | – | – | 10 | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
Smrkov | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
Počepice | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
Malovice | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Martomice | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Chářovice | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Radošovice | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Ročník 2021
Muži
Tým | Cel. | Nej.č. | Hř 1 | Hř 2 | Sp 3 | Sp 4 | Ar 5 | Ar 6 | Tr 7 | Tr 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedlčany | 119 | 13,96 | 13 | 10 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | 17 |
Vranovice | 100 | 14,55 | 17 | 8 | 15 | 9 | 5 | 20 | 15 | 11 |
Březnice | 96 | 14,72 | 11 | 13 | 9 | 17 | 3 | 11 | 17 | 15 |
Nahoruby | 95 | 14,46 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 20 | 0 |
Radětice | 95 | 14,60 | 9 | 20 | 17 | 15 | 0 | 8 | 13 | 13 |
Nalžovice | 82 | 14,44 | 20 | 11 | 11 | 13 | – | – | 7 | 20 |
Radíč | 64 | 14,82 | 10 | 3 | 0 | 5 | 17 | 15 | 9 | 5 |
Jesenice | 63 | 14,74 | – | 9 | 10 | 6 | 2 | 17 | 10 | 9 |
Střezimíř | 52 | 15,01 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 |
Záborná Lhota | 41 | 15,26 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Zaječov | 40 | 15,52 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 5 | 3 |
Skalice | 30 | 14,82 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 |
Horní Měcholupy | 27 | 15,18 | – | – | 0 | 7 | 20 | – | – | – |
Zahořany | 27 | 16,51 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | – | 0 |
Broumy | 21 | 16,73 | 4 | 5 | 5 | 3 | – | – | 3 | 1 |
Zalužany | 20 | 16,01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Oplot | 19 | 15,55 | – | – | – | – | 10 | 9 | – | – |
Czech ( Česko ) Suchončice | 15 | 15,47 | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 |
Křížkový Újezdec | 14 | 15,87 | – | – | 8 | – | – | – | – | 6 |
Mokřice | 6 | 16,15 | – | 0 | – | – | – | 6 | – | 0 |
Věšín | 6 | 16,64 | 2 | – | 0 | 4 | – | – | 0 | 0 |
Křečovice | 5 | 22,00 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Hlubyně | 4 | 16,44 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Zaječov B | 4 | 20,67 | – | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sloup | 0 | NP | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Nová Ves u Chýnova | 0 | NP | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Ženy
Tým | Cel. | Nej.č. | Hř 1 | Hř 2 | Sp 3 | Sp 4 | Ar 5 | Ar 6 | Tr 7 | Tr 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lužná | 72 | 16,75 | 6 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Zahořany | 61 | 17,43 | 12 | 10 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 |
Zalužany | 47 | 17,15 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 |
Malé Přílepy | 46 | 18,30 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Střezimíř | 34 | 17,87 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 |
Březnice | 32 | 18,02 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 |
Skalice | 23 | 19,26 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kňovice | 16 | 19,14 | 1 | 8 | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
Broumy | 14 | 19,07 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Hlubyně | 9 | 17,59 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 |
Sloup | 8 | 17,25 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Dalovy | 3 | 20,73 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Zaječov | 3 | 22,26 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
Horní Měcholupy | 0 | 26,55 | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
Martinice | 0 | NP | – | – | – | – | 0 | – | – | – |